LCR-метр Mastech MS5308
Мостовой RLC-измеритель MS5308 предназначен для измерения индуктивности, емкости, сопротивления.
Также прибор измеряет добротность, тангенс угла потерь, угол сдвига фаз, комплексное сопротивление (импеданс),
эквивалентное последовательное (ESR) и параллельное (EPR) сопротивление компонентов.
Двойная цифровая шкала Mastech MS5308
Разрядность шкалы 20000/2000 отсчетов
Частоты измерения: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц
Проверка годности с заданным уровнем допуска: 1%, 2%, 5%, 10%, 20%
Схема подключения: последовательная/параллельная
Кол-во выводов для измерения: 5
Измерения: Ls/Lp; Cs/Cp; Rs/Rp; D, Q, SR, фаза, импеданс
Индуктивность: 0.001 мкГн ~ 20 000 Гн
Емкость: 0.01 пФ ~ 20 000 мкФ
Сопротивление: 0.001 Ом ~ 200 МОм
ESR: 0.01 Ом- 999.9 Ом
Подсветка дисплея
Автоотключение питания
USB интерфейс
Питание Mastech MS5308: 8x1.5 В АА + 1x9 В 6LR6
Габариты Mastech MS5308: 224x172x58 мм, вес 841 г
Комплект поставки:
MS5308, зажим Кельвина, SMD пинцет, USB кабель, комплект батарей,
мягкий чехол, диск с ПО, инструкция
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MASTECH MS5308
Таблица 1: Пределы измерения сопротивления. Режим измерения: Rs/Rp
Частота | Предел | Разрешение | Погрешность |
100 Гц/120 Гц | 200.00 Ом | 0.01 Ом | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2.0000 кОм | 0.1 Ом | 0.3%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.000 кОм | 1 Ом | 0.3%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00 кОм | 0.01 кОм | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2.0000 МОм | 0.1 кОм | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.000 МОм | 1 кОм | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00МОм | 0.1 МОм | 2.0%+5 |
1 кГц | 20.000 Ом | 0.001 Ом | 1.0%+5 |
1 кГц | 200.00 Ом | 0.01 Ом | 0.3%+5 |
1 кГц | 2.0000 кОм | 0.1 Ом | 0.3%+5 |
1 кГц | 20.000 кОм | 1 Ом | 0.3%+5 |
1 кГц | 200.00 кОм | 0.01 кОм | 0.5%+5 |
1 кГц | 2.0000 МОм | 0.1 кОм | 1.0%+5 |
1 кГц | 20.000 МОм | 1 кОм | 2.0%+5 |
1 кГц | 200.0 МОм | 0.1 МОм | 5.0%+5 |
10 кГц | 20.000 Ом | 0.001 Ом | 1.0%+5 |
10 кГц | 200.00 Ом | 0.01 Ом | 0.5%+5 |
10 кГц | 2.0000 кОм | 0.1 Ом | 0.3%+5 |
10 кГц | 20.000 кОм | 1 Ом | 0.5%+5 |
10 кГц | 200.00 кОм | 0.01 кОм | 1.0%+5 |
100 кГц | 20.000 Ом | 0.001 Ом | 1.0%+5 |
1 00 кГц | 200.00 Ом | 0.01 Ом | 1.0%+5 |
1 00 кГц | 2.0000 кОм | 0.1 Ом | 1.0%+5 |
1 00 кГц | 20.000 кОм | 1 Ом | 2.0%+5 |
Примечание: Указанные в таблице погрешности приведены для случая D<0,1. Если же D>0,1, их нужно умножить на (1+D2)1/2
Таблица 2: Пределы измерения емкости. Режим измерения: CS/CP
Частота | Предел | Разрешение | Погрешность |
100 Гц/120 Гц | 20.000 нФ | 1 пФ | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00 нФ | 0.01 нФ | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2000.0 нФ | 0.1 нФ | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.000 мкФ | 1нФ | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00 мкФ | 0.01 мкФ | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2000.0 мкФ | 0.1 мкФ | 2.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.00 мФ | 0.1 мФ | 2.0%+5 |
1 кГц | 2000.0 пФ | 0.1 пФ | 1.0%+5 |
1 кГц | 20.000 нФ | 1 пФ | 1.0%+5 |
1 кГц | 200.00 нФ | 0.01 нФ | 0.5%+5 |
1 кГц | 2000.0 нФ | 0.1 нФ | 0.5%+5 |
1 кГц | 20.000 мкФ | 1 нФ | 0.5%+5 |
1 кГц | 200.00 мкФ | 0.01 мкФ | 1.0%+5 |
1 кГц | 2000.0 мкФ | 0.1 мкФ | 1.0%+5 |
10 кГц | 200.00 пФ | 0.01 пФ | 1.0%+5 |
10 кГц | 2000.0 пФ | 0.1 пФ | 1.0%+5 |
10 кГц | 20.000 нФ | 1 пФ | 1.0%+5 |
10 кГц | 200.00 нФ | 0.01 нФ | 1.5%+5 |
10 кГц | 2000.0 нФ | 0.1 нФ | 2.0%+5 |
100 кГц | 200.00 пФ | 0.01 пФ | 2.0%+5 |
100 кГц | 2000.0 пФ | 0.1 пФ | 1.0%+5 |
100 кГц | 20.000 нФ | 1 пФ | 2.0%+5 |
100 кГц | 200.00 нФ | 0.01 нФ | 5.0%+5 |
Примечание: Указанные в таблице погрешности приведены для случая D<0,1. Если же D>0,1, их нужно умножить на (1+D2)1/2
Таблица 3: Пределы измерения индуктивности. Режим измерения: LS/LP
Частота | Предел | Разрешение | Погрешность |
100 Гц/120 Гц | 20.000 мГн | 1 мкГн | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00 мГн | 0.01 мГн | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2000.0 мГн | 0.1 мГн | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.000 Гн | 1 мГн | 0.5%+5 |
100 Гц/120 Гц | 200.00 Гн | 0.01 Гн | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 2000.0 Гн | 0.1 Гн | 1.0%+5 |
100 Гц/120 Гц | 20.000 КГн | 1 Гн | 2.0%+5 |
1 кГц | 2000.0 мкГн | 0.1 мкГн | 1.0%+5 |
1 кГц | 20.000 мГн | 1 мкГн | 0.5%+5 |
1 кГц | 200.00 мГн | 0.01 мГн | 0.5%+5 |
1 кГц | 2000.0 мГн | 0.1 мГн | 1.0%+5 |
1 кГц | 20.000 Гн | 1 мГн | 1.0%+5 |
1 кГц | 200.00 Гн | 0.01 Гн | 2.0%+5 |
1 кГц | 2000.0 Гн | 0.1 Гн | 5.0%+5 |
10 кГц | 200.00 мкГн | 0.01 мкГн | 1.0%+5 |
10 кГц | 2000.0 мкГн | 0.1 мкГн | 0.5%+5 |
10 кГц | 20.000 мГн | 1 мкГн | 0.5%+5 |
10 кГц | 200.00 мГн | 0.01 мГн | 1.5%+5 |
10 кГц | 2000.0 мГн | 0.1 мГн | 2.0%+5 |
10 кГц | 20.000 Гн | 0.001 Гн | 5.0%+5 |
100 кГц | 20.000 мкГн | 0.001 мкГн | 1.0%+5 |
100 кГц | 200.00 мкГн | 0.01 мкГн | 2.0%+5 |
100 кГц | 2000.0 мкГн | 0.1 мкГн | 2.0%+5 |
100 кГц | 20.000 мГн | 1 мкГн | 2.0%+5 |
Примечание: Указанные в таблице погрешности приведены для случая D<0,1. Если же D>0,1, их нужно умножить на (1+D2)1/2