Мультиметр-измеритель RLC Актаком АММ-3031
Комбинированный водонепроницаемый мультиметр-измеритель RLC АММ-3031 — универсальный прибор для тестирования оборудования и входящих в его состав компонентов.
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|
| МУЛЬТИМЕТР |
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,1% + 2 е.м.р.) |
| Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,8% + 4 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 600 мА | ±(0,8% + 3 е.м.р.) |
| Переменный ток | 600 мА | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Частота | 10 МГц | ±(1,2% + 3 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Тест диодов | да | - |
| Прозвонка | да | - |
| ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC |
| Сопротивление | 0,1 Ом...600,0 Ом | ±(0,5% + 4 е.м.р.) |
| 1 Ом...6,000 кОм 10 Ом...60,00 кОм 100 Ом...600,0 кОм | ±(0,5% + 2 е.м.р.) |
| 1 кОм...6,000 МОм 10 кОм...60,00 МОм | ±(1,5% + 8 е.м.р.) |
| Ёмкость | 10 пФ...40,00 нФ | ±(5,0% + 20 е.м.р.) |
| 0,1 нФ...400,0 нФ 1 нФ...4,000 нФ 10 нФ...40,00 нФ 100 нФ...400,0 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) |
| 1 мкФ...4000 мкФ | ±(5% + 10 е.м.р.) |
| Индуктивность (тестовая частота: <600 мкГн - 2,2 кГц; 600 мкГн<...<6 Гн - 220 Гц) | 0,1 мкГн...600,0 мкГн 1 мкГн...6,000 мГн 10 мкГн...60,00 мГн 100 мкГн...600,0 мГн 1 мГн...6,000 Гн | ±(7% + 10 е.м.р.) |
| ±(7% + 5 е.м.р.) |
| ±(8% + 5 е.м.р.) |
Общие характеристики
- Габаритные размеры: 183х82х55 мм
- Масса: 360 г
- Габариты в упаковочной таре 130х80х210, вес 0,6 кг.
Таблицы погрешностей
Постоянное напряжение
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(0.1%+2 е.м.р.) | ±0.7999 мВ |
| 6 В | 0.001 В | ±(0.1%+2 е.м.р.) | ±0.007999 В |
| 60 В | 0.01 В | ±(0.1%+2 е.м.р.) | ±0.07999 В |
| 600 В | 0.1 В | ±(0.1%+2 е.м.р.) | ±0.7999 В |
| 1000 В | 1 В | ±(0.3%+2 е.м.р.) | ±4.997 В |
Переменное напряжение
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 6 В | 0.001 В | ±(0.8%+4 е.м.р.) | ±0.051992 В |
| 60 В | 0.01 В | ±(0.8%+4 е.м.р.) | ±0.51992 В |
| 600 В | 0.1 В | ±(0.8%+4 е.м.р.) | ±5.1992 В |
| 1000 В | 1 В | ±(1.2%+6 е.м.р.) | ±17.988 В |
Постоянный ток
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 600 мкА | 0.1 мкА | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±5.0992 мкА |
| 6000 мкА | 1 мкА | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±50.992 мкА |
| 60 мА | 0.01 мА | ±(0.8%+3 е.м.р.) | ±0.50992 мА |
| 600 мА | 0.1 мА | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±7.4988 мА |
Переменный ток
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 600 мкА | 0.1 мкА | ±(1%+7 е.м.р.) | ±6.699 мкА |
| 6000 мкА | 1 мкА | ±(1%+7 е.м.р.) | ±66.99 мкА |
| 60 мА | 0.01 мА | ±(1%+7 е.м.р.) | ±0.6699 мА |
| 600 мА | 0.1 мА | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±7.6988 мА |
Частота
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 9.999 Гц | 0.001 Гц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.122976 Гц |
| 99.99 Гц | 0.01 Гц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±1.22976 Гц |
| 999.9 Гц | 0.1 Гц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±12.2976 Гц |
| 9.999 кГц | 0.001 кГц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±0.122976 кГц |
| 99.99 кГц | 0.01 кГц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±1.22976 кГц |
| 999.9 кГц | 0.1 кГц | ±(1.2%+3 е.м.р.) | ±12.2976 кГц |
| 9.999 МГц | 0.001 МГц | ±(1.5%+4 е.м.р.) | ±0.15397 МГц |
Сопротивление
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 600 Ом | 0.1 Ом | ±(0.5%+4 е.м.р.) | ±3.3995 Ом |
| 6 кОм | 0.001 кОм | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.031995 кОм |
| 60 кОм | 0.01 кОм | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.31995 кОм |
| 600 кОм | 0.1 кОм | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±3.1995 кОм |
| 6 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.097985 МОм |
| 60 МОм | 0.01 МОм | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.97985 МОм |
Ёмкость
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность |
|---|
| 40 нФ | 0.01 нФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±2.1995 нФ |
| 400 нФ | 0.1 нФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±12.497 нФ |
| 4 мкФ | 0.001 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±0.12497 мкФ |
| 40 мкФ | 0.01 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±1.2497 мкФ |
| 400 мкФ | 0.1 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±12.497 мкФ |
| 4000 мкФ | 1 мкФ | ±(5%+10 е.м.р.) | ±209.95 мкФ |
Стандартная комплектация
- Тестовые щупы - 2 шт.
- Заглушки для защиты входов от влаги - 2 шт.
- Термопара К-типа
- Батарея 9 В
- Кейс для переноски
- Руководство по эксплуатации