Главная
→ Виртуальные приборы
→ OWON
→ Осциллограф-приставка к персональному компьютеру OWON VDS6102A
Осциллограф-приставка к персональному компьютеру OWON VDS6102A
- Полоса пропускания осциллографа: 100 МГц
- 2 канала, дополнительный канал внешней синхронизации
- Частота выборки в реальном времени: 1 ГГц
- Разрешение 14 бит
- Глубина памяти 10М
- Коэффициент вертикального отклонения: 5 мВ/дел ~ 5 В/дел
- Коэффициент развертки: 2 нс/дел ~ 100 с/дел
- Типы развертки: авто, ждущий, однократный
- Режимы синхронизации: по фронту, по видеосигналу (PAL, SECAM, NTSC- поле/строка), по скорости нарастания, по длительности импульса, поочередный запуск каналов
- Курсорные измерения (ΔU, Δt)
- Сравнение сигнала с предварительно заданной маской
- Автоматические измерения 20 параметров, встроенный частотомер
- Математические функции: сложение, вычитание, умножение, деление, инверсия, БПФ
- Генератор
- Максимальное входное напряжение: 40 В (DC+AC, пик-пик)
- Одновременное отображение результатов БПФ или режима X-Y и сигнала
- Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации
- Программное обеспечение с русскоязычным интерфейсом (Windows XP/Vista/7/8 (32/64 бит))
- Интерфейсы OWON VDS6102A: USB2.0, LAN, Wi-Fi (опционально)
- Питание: адаптер 5 В/1.5 А
- Габариты OWON VDS6102A: 190х120х18 мм, вес 300 г
Подробная спецификация
Модель | VDS6102 | VDS6152 | VDS6102A | VDS6152A | |
Полоса пропускания | 100 МГц | 150 МГц | 100 МГц | 150 МГц | |
Число входов | 2 + 1 (генератор) | ||||
Макс. частота дискретизации | 1 Гвыб/с | ||||
Время нарастания | ≤3.5 нс | ≤2.3 нс | ≤3.5 нс | ≤2.3 нс | |
Коэффициент развертки | 5 нс/дел~100 с/дел, с шагом из ряда 1-2-5 | ||||
Режимы регистрации | обычный, пиковый детектор, усреднение | ||||
Максимальная длина записи | 10М | ||||
Связь входа | открытый вход (DC), закрытый вход (AC), заземление | ||||
Входное сопротивление | 1 МОм ± 2%,параллельно с 15 пФ ± 5 пФ | ||||
Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел~5 В/дел | ||||
Вертикальное разрешение (АЦП) | 8 бит | 14 бит | |||
Макс. входное напряжение | 40 Впик-пик (постоянное+переменное) | ||||
Коэффициенты ослабления пробника | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
Взаимовлияние каналов | 50 Гц: 100:1, 10 МГц: 40:1 | ||||
Тип интерполяции | Sin(x)/x | ||||
Диапазон смещения | ±2 В (2 мВ/дел – 50 мВ/дел); ±20 В (100 мВ/дел – 500 мВ/дел); ±40 В (1 В/дел – 5 В/дел) | ||||
Низкочастотный предел для закрытого входа | ≥5 Гц (на входе BNC, уровень -3 дБ) | ||||
Тип запуска | по фронту (Edge), по видеосигналу (Video), по скорости нарастания (Slope), по длительности импульса (Pulse) | ||||
Стандарты видеосигнала | NTSC, PAL и SECAM | ||||
Режим запуска | авто, ждущий, однократный | ||||
Режим XY | полоса пропускания | полная полоса | |||
разность фаз | ±3 градуса | ||||
Автоматические измерения | амплитудное значение напряжения (Vpp), максимальная амплитуда напряжения (Vmax), минимальная амплитуда напряжения (Vmin), напряжение, соответствующее вершине прямоугольного импульса (Vtop), напряжение, соответствующее основанию прямоугольного импульса (Vbase), амплитуда импульса (Vamp), среднее значение напряжения (Vavg), среднеквадратическое значение напряжения (Vrms), выброс на вершине прямоугольного импульса (Overshoot), выброс в паузе прямоугольного импульса (Preshoot), частота (Freq), период (Period), длительность фронта импульса (Rise Time), длительность среза прямоугольного импульса (Fall Time), задержка между фронтами сигналов разных каналов (Delay A→B), задержка между срезами сигналов разных каналов (Delay A→B), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительного импульса (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательного импульса (-Duty) | ||||
Коммуникационные интерфейсы | USB (Type-C), LAN; Wi-Fi (опционально) | ||||
Потребляемая мощность | меньше 8 Вт | ||||
Размеры | 190x120x18 (мм) | ||||
Масса | около 0.38 кг |
Встроенный генератор сигналов | |
Стандартные сигналы | Синусоидальный (0.1 Гц - 5 МГц), прямоугольный (0.1 Гц - 200 кГц), треугольный (1 Гц - 10 кГц), импульсный (1 Гц - 10 кГц) |
Макс. частота | 5 МГц |
Макс. частота дискретизации | 25 Мвыб/с |
Число каналов | 1 |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Амплитуда | 10 мВпик-пик - 5 Впик-пик |
Смещение по пост. току | ±2.5 В |
Выходное сопротивление | 50 Ом (типовое) |